


ワーク径により3シリーズをラインアップ
小径ワーク B6-16
中径ワーク B6-27
大径ワーク B6-32
| 機能 | 項目 | 機種 | ||
|---|---|---|---|---|
| B6-16 | B6-27 | B6-32 | ||
| 主軸 | 主軸数 | 6本 | ||
| 軸受径 | φ55 | φ70 | ||
| 最大回転速度 | 5000r.p.m(無段変速) | 3000r.p.m(無段変速) | ||
| バー能力 | 加工可能径 | φ4~φ16 | φ10~φ27 | φ14~φ32 |
| 最大送り出し長さ | 120mm | |||
| バー材長 | 3.3m(オプション 4.3m) | |||
| エンドツールスライド | 駆動源 | カムレス油圧(オプション N.C.) | ||
| 工具取付穴径 | φ55 | |||
| ストローク | 250mm | |||
| バックスピンドル (オプション) |
駆動源 | カムレス油圧(オプション N.C.) | ||
| 最大ストローク | 150mm | |||
| 最大コレットチャック径 | φ16 | φ27 | φ32 | |
| 本体重量 | NC-Wの場合 | 4800 | 5200 | 5600 |
| 機能 | 項目 | NCなし | NCスライド1基 NC-S |
NCスライド2基 NC-W |
NCスライド3基 NC-T |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロススライド (駆動源:カムレス油圧) |
ストローク | Pos.1 | 25mm(突っ切り) | |||
| Pos.2 | 40mm | |||||
| Pos.3 | 40mm | |||||
| Pos.4 | 25mm | |||||
| Pos.5 | 25mm | |||||
| Pos.6 | 25mm | |||||
| NCスライド (制御:FANUC) |
POS.4用 | X軸ストローク | 120mm | |||
| Z軸ストローク | 120mm | |||||
| POS.5用 | X軸ストローク | 70mm | ||||
| Z軸ストローク | 60mm | |||||
| POS.6用 | X軸ストローク | 50mm | ||||
| Z軸ストローク | 50mm | |||||
Created by 株式会社三愛企画